티스토리 뷰
목차
미국 지역 전화번호는 국제전화나 현지 생활에서 반드시 알아둬야 하는 필수 정보입니다.
특히 여행, 유학, 출장, 친척 방문처럼 미국과 연결될 일이 많을 때 지역번호(Area Code)를 잘 모르면 통화 연결이 되지 않거나 불필요한 요금을 낼 수 있습니다.
이번 글에서는 미국 지역 전화번호 체계를 쉽게 설명하고, 주요 도시별 번호와 50개 주 전체 지역번호까지 한눈에 정리했습니다.
국제전화 방법과 활용 팁까지 알려드리니 끝까지 읽어보시면 큰 도움이 되실 거예요.
미국 전화번호 기본 구조
미국 전화번호는 크게 네 가지 요소로 구성됩니다.
- 국가번호: +1
- 지역번호(Area Code): 3자리 (도시·주 단위 구분)
- 국번(Exchange Code): 3자리
- 가입자 번호(Subscriber Number): 4자리
예시: +1 (212) 555-1234
- +1 → 미국 국가번호
- (212) → 지역번호 (뉴욕 맨해튼)
- 555 → 국번
- 1234 → 가입자 번호
이처럼 미국 지역 전화번호는 국제전화 연결이나 발신 지역 확인에 반드시 필요합니다.
미국 지역 전화번호 왜 중요할까?
- 국제전화 연결
한국에서 미국으로 전화를 걸 때는 반드시 +1 + 지역번호 + 전화번호 순서로 입력해야 합니다. - 스팸 전화 확인
모르는 번호가 왔을 때, 어떤 지역에서 걸려온 전화인지 지역번호만으로도 확인이 가능합니다.
예: (702) → 라스베이거스, (808) → 하와이 - 여행·비즈니스 활용
호텔 예약, 렌터카, 현지 기관 문의 시 지역번호를 정확히 입력해야 문제가 발생하지 않습니다.
주요 도시별 미국 지역 전화번호
검색 수요가 많은 대표 도시별 지역번호를 정리했습니다.
도시 | 지역번호 | 비고 |
---|---|---|
뉴욕 (맨해튼) | 212, 646, 332, 917 | 대표 지역번호 |
뉴욕 (브루클린·퀸즈) | 718, 347, 929 | 인구 밀집 지역 |
로스앤젤레스 | 213, 323, 424, 310 | 대도시 다중 코드 |
샌프란시스코 | 415, 628 | 실리콘밸리 인접 |
워싱턴 D.C. | 202 | 수도 지역 |
시카고 | 312, 773, 872 | 중서부 대도시 |
라스베이거스 | 702, 725 | 관광 중심 |
마이애미 | 305, 786 | 플로리다 대표 도시 |
보스턴 | 617, 857 | 교육 중심지 |
시애틀 | 206 | 글로벌 IT 도시 |
휴스턴 | 713, 281, 832, 346 | 텍사스 대표 도시 |
달라스 | 214, 469, 972 | 산업 도시 |
샌디에이고 | 619, 858 | 해양 도시 |
하와이 | 808 | 주 전체 동일 번호 |
국제전화 거는 방법
한국에서 미국으로 전화를 걸 때는 국제전화 사업자 번호 + 국가번호 + 지역번호 + 전화번호 순서를 지켜야 합니다.
- 001-1-지역번호-전화번호 (KT)
- 002-1-지역번호-전화번호 (LG U+)
- 005-1-지역번호-전화번호 (SKT)
휴대폰에서는 +1-지역번호-전화번호 형식으로 바로 걸 수 있습니다.
예: 뉴욕 맨해튼 → +1 212 xxx xxxx
자주 묻는 질문
Q1. 지역번호 없이도 걸 수 있나요?
→ 같은 지역 내에서는 가능하지만, 국제전화는 반드시 지역번호 입력이 필요합니다.
Q2. 한 도시인데 왜 지역번호가 여러 개예요?
→ 대도시는 가입자 수가 많아 기존 번호만으로는 부족해 추가 번호가 도입됩니다.
Q3. 스팸 전화 확인도 가능한가요?
→ 어느 정도 가능합니다. 하지만 발신자 번호를 조작하는 경우도 있으니 참고만 하시는 게 좋습니다.
활용 팁
- 여행 준비: 호텔·렌터카 예약 시 번호 정확히 확인
- 비즈니스: 명함이나 이메일 서명에는 반드시 국제전화 형식으로 기재 (+1-지역번호-번호)
- 유학생: 지역번호로 캠퍼스 주변 통신사나 서비스 센터 찾기 가능
미국 50개 주별 주요 지역 전화번호
아래는 각 주(State)별 대표 지역번호를 정리한 표입니다.
실제로는 더 많지만, 대표 번호만 모았습니다.
주 | 주요 도시 | 대표 지역번호 |
---|---|---|
알래스카 | 주 전역 | 907 |
알라바마 | 버밍햄, 몽고메리 | 205, 251, 256, 334 |
아칸소 | 리틀록 | 479, 501, 870 |
애리조나 | 피닉스, 투싼 | 480, 520, 602, 623, 928 |
캘리포니아 | LA, SF, 샌디에이고 | 213, 310, 323, 408, 415, 424, 442, 530, 559, 562, 619, 626, 650, 657, 661, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951 |
콜로라도 | 덴버 | 303, 719, 720, 970 |
코네티컷 | 하트퍼드 | 203, 475, 860 |
델라웨어 | 주 전역 | 302 |
플로리다 | 마이애미, 올랜도 | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954 |
조지아 | 애틀랜타 | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912 |
하와이 | 주 전역 | 808 |
아이다호 | 보이시 | 208, 986 |
일리노이 | 시카고 | 217, 224, 309, 312, 331, 447, 464, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872 |
인디애나 | 인디애나폴리스 | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
아이오와 | 디모인 | 319, 515, 563, 641, 712 |
캔자스 | 위치타 | 316, 620, 785, 913 |
켄터키 | 루이빌 | 270, 364, 502, 606, 859 |
루이지애나 | 뉴올리언스 | 225, 318, 337, 504, 985 |
메인 | 주 전역 | 207 |
메릴랜드 | 볼티모어 | 240, 301, 410, 443, 667 |
매사추세츠 | 보스턴 | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
미시간 | 디트로이트 | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 947, 989 |
미네소타 | 미니애폴리스 | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
미시시피 | 잭슨 | 228, 601, 662, 769 |
미주리 | 세인트루이스, 캔자스시티 | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
몬태나 | 주 전역 | 406 |
네브래스카 | 오마하 | 308, 402, 531 |
네바다 | 라스베이거스 | 702, 725, 775 |
뉴햄프셔 | 주 전역 | 603 |
뉴저지 | 뉴어크 | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
뉴멕시코 | 앨버커키 | 505, 575 |
뉴욕 | 뉴욕시, 버펄로 | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 680, 716, 718, 838, 845, 914, 917, 929 |
노스캐롤라이나 | 샬럿, 롤리 | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
노스다코타 | 주 전역 | 701 |
오하이오 | 클리블랜드, 콜럼버스 | 216, 220, 234, 283, 326, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
오클라호마 | 오클라호마시티 | 405, 539, 572, 580, 918 |
오리건 | 포틀랜드 | 458, 503, 541, 971 |
펜실베이니아 | 필라델피아 | 215, 223, 267, 272, 412, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 835, 878 |
로드아일랜드 | 주 전역 | 401 |
사우스캐롤라이나 | 찰스턴 | 803, 839, 843, 854, 864 |
사우스다코타 | 주 전역 | 605 |
테네시 | 내슈빌, 멤피스 | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
텍사스 | 휴스턴, 달라스 | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 726, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
유타 | 솔트레이크시티 | 385, 435, 801 |
버몬트 | 주 전역 | 802 |
버지니아 | 리치먼드, 버지니아비치 | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
워싱턴 | 시애틀 | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
웨스트버지니아 | 주 전역 | 304, 681 |
위스콘신 | 밀워키 | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
와이오밍 | 주 전역 | 307 |
마무리
이번 글에서는 미국 지역 전화번호를 도시별·주별로 총정리했습니다.
뉴욕, LA, 시카고, 하와이 같은 인기 지역뿐만 아니라 50개 주 전체 대표 번호까지 담았으니, 여행, 유학, 비즈니스에 꼭 참고하시길 바랍니다.
국제전화를 걸거나 현지 생활을 준비할 때 이 글을 즐겨찾기 해두시면 큰 도움이 됩니다.